PREMIUM APEX TINT PRICE LIST
SERIES | SEDAN | ||
---|---|---|---|
전체 (전면+측·후면) | 전면 | 측·후면 | |
카이저 K650 | 800,000 | 350,000 | 450,000 |
카이저 K850 | 950,000 | 450,000 | 500,000 |
카이저 K950 | 1,100,000 | 500,000 | 600,000 |
글란츠 Bk850 | 1,100,000 | 500,000 | 600,000 |
글란츠 EB850 | 1,300,000 | 600,000 | 700,000 |
글란츠 GN950 | 1,300,000 | 600,000 | 700,000 |
글란츠 SG850 | 1,100,000 | 500,000 | 600,000 |
글란츠 SG1000 | 1,400,000 | 650,000 | 750,000 |
SERIES | 대형SUV/RV | ||
---|---|---|---|
전체 (전면+측·후면) | 전면 | 측·후면 | |
카이저 K650 | 900,000 | 400,000 | 500,000 |
카이저 K850 | 1,050,000 | 500,000 | 550,000 |
카이저 K950 | 1,200,000 | 550,000 | 650,000 |
글란츠 Bk850 | 1,200,000 | 550,000 | 650,000 |
글란츠 EB850 | 1,400,000 | 650,000 | 750,000 |
글란츠 GN950 | 1,400,000 | 650,000 | 750,000 |
글란츠 SG850 | 1,200,000 | 550,000 | 650,000 |
글란츠 SG1000 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
SERIES | 부분시공 (SEDAN 기준) |
보증기간 | |
---|---|---|---|
썬루프 | 파노라마 | ||
카이저 K650 | 150,000 | 300,000 | 10년 |
카이저 K850 | 180,000 | 350,000 | |
카이저 K950 | 200,000 | 400,000 | |
글란츠 Bk850 | 200,000 | 400,000 | |
글란츠 EB850 | 250,000 | 500,000 | |
글란츠 GN950 | 250,000 | 500,000 | |
글란츠 SG850 | 200,000 | 400,000 | |
글란츠 SG1000 | 300,000 | 500,000 |
문의전화 : 1644-1476
※ 고객의 안전을 위하여 가시광선 투과율이 높은 필름을 권장합니다.
※ 필름 선택은 고객의 몫이며 제품 확인 후 결정하는 것을 권장드립니다.
※ 필름 제거비용은 시공점에 문의바라며, 시공점 별 금액의 차이가 있을 수 있습니다.
※ 고객의 선택에 의해 발생된 결과에 대해서는 제조사 및 시공대리점은 어떠한 법적 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
※ 상기 시공가격은 부가세가 포함된 가격이며, 유리의 면적 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 짙은 색상의 필름을 유리에 시공할 경우 우천 시 또는 야간 운행 시 시야확보에 어려움을 초래할 수 있습니다.
※ 금속 필름의 특성 상 GPS 수신율 저하 및 하이패스 인식 문제가 일부 발생할 수 있으니 시공점 및 본사에 문의 바랍니다.